<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer til: Tut og kjør med Boris?</title>
	<atom:link href="http://www.minervanett.no/2008/05/09/tut-og-kjr-med-boris/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.minervanett.no/2008/05/09/tut-og-kjr-med-boris/</link>
	<description>Politikk &#124;&#124; Samfunn &#124;&#124; Kultur</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 09:46:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Av: Anders Pettersen</title>
		<link>http://www.minervanett.no/2008/05/09/tut-og-kjr-med-boris/comment-page-1/#comment-251</link>
		<dc:creator>Anders Pettersen</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 May 2008 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.minervanett.no/?p=284#comment-251</guid>
		<description>http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/7415362.stm&lt;br&gt;&lt;br&gt;Da ble det en klar tory-seier i Crewe and Nantwich. Dette går fra vondt til værre for Gordon Brown.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/7415362.stm" rel="nofollow">http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/7415362.stm</a></p>
<p>Da ble det en klar tory-seier i Crewe and Nantwich. Dette går fra vondt til værre for Gordon Brown.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Anders Pettersen</title>
		<link>http://www.minervanett.no/2008/05/09/tut-og-kjr-med-boris/comment-page-1/#comment-250</link>
		<dc:creator>Anders Pettersen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 May 2008 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.minervanett.no/?p=284#comment-250</guid>
		<description>22. Mai skal det være by-election (nyvalg i en enkeltkrets) i kretsen Crewe and Nantwich. Nå viser målinger at her kan toryene vinne og dette er i en krets egentlig regnet som sikker for Labour. Taper Labour her vil det stilles enda tydeligere spørsmål om Brown er den rette i statsministerstolen. Eller toppers at noen dekker britisk politikk !&lt;br&gt;&lt;br&gt;Forøvrig blir det også nyvalg i Boris krets, (muligens ikke før over sommeren) her skal faren hans stille opp for toryene, men her har vel ikke noen andre partier nubbesjans.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>22. Mai skal det være by-election (nyvalg i en enkeltkrets) i kretsen Crewe and Nantwich. Nå viser målinger at her kan toryene vinne og dette er i en krets egentlig regnet som sikker for Labour. Taper Labour her vil det stilles enda tydeligere spørsmål om Brown er den rette i statsministerstolen. Eller toppers at noen dekker britisk politikk !</p>
<p>Forøvrig blir det også nyvalg i Boris krets, (muligens ikke før over sommeren) her skal faren hans stille opp for toryene, men her har vel ikke noen andre partier nubbesjans.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

