<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer til: Kutt mer!</title>
	<atom:link href="http://www.minervanett.no/2008/09/25/kutt-mer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.minervanett.no/2008/09/25/kutt-mer/</link>
	<description>Politikk &#124;&#124; Samfunn &#124;&#124; Kultur</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 06:15:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Av: SondreB</title>
		<link>http://www.minervanett.no/2008/09/25/kutt-mer/comment-page-1/#comment-43255</link>
		<dc:creator>SondreB</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 13:26:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.minervanett.no/?p=1154#comment-43255</guid>
		<description>Hahaha!

Ingenting forandrer seg, å engasjere seg i den politiske debatten om statsbudsjettet er bare bortkastet. En milliard her, en milliard der, det har ingenting å si hvem som er kaptein på en skute som synker. For synke det gjør den uansett når skuten er full av hull.

Offentlige innkjøp vil bare stige og stige, uansett hvem som sitter i Regjering eller har Statsminister-funksjonen i landet.

Dette minner meg om barn som krangler i barnehagen. De store barna har stjålet godteriet ditt eller leken din og kaster den frem og tilbake mellom hverandre, mens man springer frem og tilbake og skriker: &quot;Få leken, få leken!&quot; ... Jeg har valgt å ha litt stolthet igjen og kommer ikke til å skrike høyt eller springe frem og tilbake for å få tilbake brødsmuler etter staten har stjålet enorme rikdommer fra meg. Jeg betaler skatten min og deretter snur jeg ryggen til staten og hele politikken. Det gir mye mer glede og verdi i livet!

http://utenstat.no/ingenting-forandrer-seg</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hahaha!</p>
<p>Ingenting forandrer seg, å engasjere seg i den politiske debatten om statsbudsjettet er bare bortkastet. En milliard her, en milliard der, det har ingenting å si hvem som er kaptein på en skute som synker. For synke det gjør den uansett når skuten er full av hull.</p>
<p>Offentlige innkjøp vil bare stige og stige, uansett hvem som sitter i Regjering eller har Statsminister-funksjonen i landet.</p>
<p>Dette minner meg om barn som krangler i barnehagen. De store barna har stjålet godteriet ditt eller leken din og kaster den frem og tilbake mellom hverandre, mens man springer frem og tilbake og skriker: &#8220;Få leken, få leken!&#8221; &#8230; Jeg har valgt å ha litt stolthet igjen og kommer ikke til å skrike høyt eller springe frem og tilbake for å få tilbake brødsmuler etter staten har stjålet enorme rikdommer fra meg. Jeg betaler skatten min og deretter snur jeg ryggen til staten og hele politikken. Det gir mye mer glede og verdi i livet!</p>
<p><a href="http://utenstat.no/ingenting-forandrer-seg" rel="nofollow">http://utenstat.no/ingenting-forandrer-seg</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Høy(e)re skatt? &#171; minerva</title>
		<link>http://www.minervanett.no/2008/09/25/kutt-mer/comment-page-1/#comment-19427</link>
		<dc:creator>Høy(e)re skatt? &#171; minerva</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 12:19:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.minervanett.no/?p=1154#comment-19427</guid>
		<description>[...] sykefravær og høyere produksjon – og vil ikke være noen urimelig svekkelse av velferden. Fødselspermisjon og studentvelferd er også områder som med fordel kan strammes inn uten å svekke innbyggernes velferd på noen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sykefravær og høyere produksjon – og vil ikke være noen urimelig svekkelse av velferden. Fødselspermisjon og studentvelferd er også områder som med fordel kan strammes inn uten å svekke innbyggernes velferd på noen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Nils August Andresen</title>
		<link>http://www.minervanett.no/2008/09/25/kutt-mer/comment-page-1/#comment-2663</link>
		<dc:creator>Nils August Andresen</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Oct 2008 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.minervanett.no/?p=1154#comment-2663</guid>
		<description>Christopher -&lt;br&gt;for meg virker det som du fremstiller dette som jeg har gått inn for å avvikle fødselspermisjonene. Det har jeg ikke - det eneste jeg sier bør vurderes, er at kompensasjonsordningene for relativt høytlønnede gjøres noe mindre gunstige. Mange ordninger kan ha en positiv incentiveffekt på marginen, uten dermed å være samfunnsøkonomisk lønnsome. Sammenligningen med land der det er nesten umulig for mødre - særlig dårligere stilte - å kombinere jobb og barn, bommer etter min mening dermed nesten fullstendig. Sammenligner du for eksempel med Sverige, har de lavere kompensasjonsgrad enn Norge, og tilnærmet lik fertilitet. Derfor mener jeg slike ordninger i hvert fall bør diskuteres skikkelig, snarere enn bare å fastslå - empirisk ufundert - at ordningene må være presis som de er - eller bedre - for å bevare folketallet.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Christopher -<br />for meg virker det som du fremstiller dette som jeg har gått inn for å avvikle fødselspermisjonene. Det har jeg ikke &#8211; det eneste jeg sier bør vurderes, er at kompensasjonsordningene for relativt høytlønnede gjøres noe mindre gunstige. Mange ordninger kan ha en positiv incentiveffekt på marginen, uten dermed å være samfunnsøkonomisk lønnsome. Sammenligningen med land der det er nesten umulig for mødre &#8211; særlig dårligere stilte &#8211; å kombinere jobb og barn, bommer etter min mening dermed nesten fullstendig. Sammenligner du for eksempel med Sverige, har de lavere kompensasjonsgrad enn Norge, og tilnærmet lik fertilitet. Derfor mener jeg slike ordninger i hvert fall bør diskuteres skikkelig, snarere enn bare å fastslå &#8211; empirisk ufundert &#8211; at ordningene må være presis som de er &#8211; eller bedre &#8211; for å bevare folketallet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Christopher Rødsten</title>
		<link>http://www.minervanett.no/2008/09/25/kutt-mer/comment-page-1/#comment-2661</link>
		<dc:creator>Christopher Rødsten</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.minervanett.no/?p=1154#comment-2661</guid>
		<description>Hei igjen Nils August,&lt;br&gt;&lt;br&gt;&quot;Du sier at vi føder for få barn - i forhold til hvilken norm?&quot;&lt;br&gt;- I forhold til å opprettholde folketallet&lt;br&gt;&quot; Hvis poenget ditt er at det er for lite i den forstand at det vil bli for få i arbeidsdyktig alder i forhold til pensjonister, må man foreta en økonomisk avveiing. Jeg tror ikke det å få barn for de fleste er et i første rekke økonomisk spørsmål - det kan dermed vise seg at barneproduksjon er relativt inelastisk i forhold til kompensasjonsgrad, ikke minst i det litt høyere lønnsskiktet.&quot;&lt;br&gt;- Se på de andre, sekulariserte demokratiene i Europa med lav kompensasjonsgrad, så får du svaret på det. At det mer religiøse USA har høyere fødselsrate selv med lavere kompensasjonsgrad er således heller ikke overraskende. Spørsmålet er jo da, hvis man er enig i at det er ønskelig å opprettholde folketallet uten å transformere samfunnet med stor grad av innvandring, er jo om det er enklere, si mulig, å re-kristne landets befolkning (Evt gjøre det muslimsk) for en rimeligere penge enn økonomisk understøttelse av fødselspermisjon.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&quot;Tilsvarende kan marginalkostnaden for å øke barneproduksjonen vise seg å være ganske høy - og så høy at den overstiger marginalkostnaden.&quot; &lt;br&gt;- Her mener du kanskje marginalinntekten?&lt;br&gt;&quot;Det er et empirisk spørsmål - sett som en tidsserie i Norge er det i hvert fall ikke noe som tyder på at bedre fødselspermisjonsordninger har gått hånd i hånd med høyere barnetall. Altså: Det har antageligvis en virkning på marginen i en statisk analyse - men den er sannsynligvis også marginal.&quot;&lt;br&gt; - Det kan være, men igjen sammenlign Norge med Europa. Jeg vil påstå at både Spania og Italia er langt mer religiøse/tradisjonelle enn Norge, men det har svake fødselspermisjoneordninger, og svært lav fruktbarhet (1,2-1,3) &lt;br&gt;&lt;br&gt;&quot;Pengene som frigjøres kan antagelig brukes mer produktivt på tiltak som gjør det mer attraktivt å ha barn på andre måter, enten ved å målrette mot dem som har større økonomiske behov eller på andre måter - f.eks. ved skatteletter, som for øvrig også vil stimulere til høyere arbeidslivsdeltagelse, og dermed ha en kanskje minst like positiv effekt i forhold til forholdstallet mellom den arbeidende og den ikke arbeidende del av befolkningen.&quot;&lt;br&gt;&lt;br&gt;- Ja, men det nevnte du ikke i artikkelen din. Som mange fler leser enn disse kommentarene.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&quot;Dernest er det grunn til å spørre seg om ikke selve det at man ser på spørsmålet om fødselspermisjon som et spørsmål om statens ansvar for den marginale barneproduksjon over tid er med på å endre folks normer i forhold til barn, økonomi og eget ansvar, og dermed svekke viljen til å bære økonomisk ansvar for beslutningen å få barn.&quot;&lt;br&gt;- Ja, men skatteletteelser knyttet til barnefødsel og oppdragelse vil antagelig reduserer dette mer enn ren støtte, og samtidig bidra med stimulans. Og som sagt, så lenge man ser på det som et samfunnsmessig mål at befolkningstallet opprettholdes for å sikre økonomien og velferden, uten å ha en stor grad av innvandring, så mener jeg det er åpenbart gjennom å se på våre europeiske naboer, at så må gjøres. &lt;br&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hei igjen Nils August,</p>
<p>&#8220;Du sier at vi føder for få barn &#8211; i forhold til hvilken norm?&#8221;<br />- I forhold til å opprettholde folketallet<br />&#8221; Hvis poenget ditt er at det er for lite i den forstand at det vil bli for få i arbeidsdyktig alder i forhold til pensjonister, må man foreta en økonomisk avveiing. Jeg tror ikke det å få barn for de fleste er et i første rekke økonomisk spørsmål &#8211; det kan dermed vise seg at barneproduksjon er relativt inelastisk i forhold til kompensasjonsgrad, ikke minst i det litt høyere lønnsskiktet.&#8221;<br />- Se på de andre, sekulariserte demokratiene i Europa med lav kompensasjonsgrad, så får du svaret på det. At det mer religiøse USA har høyere fødselsrate selv med lavere kompensasjonsgrad er således heller ikke overraskende. Spørsmålet er jo da, hvis man er enig i at det er ønskelig å opprettholde folketallet uten å transformere samfunnet med stor grad av innvandring, er jo om det er enklere, si mulig, å re-kristne landets befolkning (Evt gjøre det muslimsk) for en rimeligere penge enn økonomisk understøttelse av fødselspermisjon.</p>
<p>&#8220;Tilsvarende kan marginalkostnaden for å øke barneproduksjonen vise seg å være ganske høy &#8211; og så høy at den overstiger marginalkostnaden.&#8221; <br />- Her mener du kanskje marginalinntekten?<br />&#8220;Det er et empirisk spørsmål &#8211; sett som en tidsserie i Norge er det i hvert fall ikke noe som tyder på at bedre fødselspermisjonsordninger har gått hånd i hånd med høyere barnetall. Altså: Det har antageligvis en virkning på marginen i en statisk analyse &#8211; men den er sannsynligvis også marginal.&#8221;<br /> &#8211; Det kan være, men igjen sammenlign Norge med Europa. Jeg vil påstå at både Spania og Italia er langt mer religiøse/tradisjonelle enn Norge, men det har svake fødselspermisjoneordninger, og svært lav fruktbarhet (1,2-1,3) </p>
<p>&#8220;Pengene som frigjøres kan antagelig brukes mer produktivt på tiltak som gjør det mer attraktivt å ha barn på andre måter, enten ved å målrette mot dem som har større økonomiske behov eller på andre måter &#8211; f.eks. ved skatteletter, som for øvrig også vil stimulere til høyere arbeidslivsdeltagelse, og dermed ha en kanskje minst like positiv effekt i forhold til forholdstallet mellom den arbeidende og den ikke arbeidende del av befolkningen.&#8221;</p>
<p>- Ja, men det nevnte du ikke i artikkelen din. Som mange fler leser enn disse kommentarene.</p>
<p>&#8220;Dernest er det grunn til å spørre seg om ikke selve det at man ser på spørsmålet om fødselspermisjon som et spørsmål om statens ansvar for den marginale barneproduksjon over tid er med på å endre folks normer i forhold til barn, økonomi og eget ansvar, og dermed svekke viljen til å bære økonomisk ansvar for beslutningen å få barn.&#8221;<br />- Ja, men skatteletteelser knyttet til barnefødsel og oppdragelse vil antagelig reduserer dette mer enn ren støtte, og samtidig bidra med stimulans. Og som sagt, så lenge man ser på det som et samfunnsmessig mål at befolkningstallet opprettholdes for å sikre økonomien og velferden, uten å ha en stor grad av innvandring, så mener jeg det er åpenbart gjennom å se på våre europeiske naboer, at så må gjøres. </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Anon</title>
		<link>http://www.minervanett.no/2008/09/25/kutt-mer/comment-page-1/#comment-2662</link>
		<dc:creator>Anon</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.minervanett.no/?p=1154#comment-2662</guid>
		<description>Statistikker er ikke noe for pyser...middelklassen, spesielt i USA er IKKE skviset, de blir stadig rikerre, arbeiderklassen blir stadig rikere. Skvisen finnes ikke.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Statistikker er ikke noe for pyser&#8230;middelklassen, spesielt i USA er IKKE skviset, de blir stadig rikerre, arbeiderklassen blir stadig rikere. Skvisen finnes ikke.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: PeeWee</title>
		<link>http://www.minervanett.no/2008/09/25/kutt-mer/comment-page-1/#comment-2660</link>
		<dc:creator>PeeWee</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.minervanett.no/?p=1154#comment-2660</guid>
		<description>1. Jeg mente ikke at du skulle ta middelklassen. Det var rett og slett jeg som formulerte meg dårlig. Jeg tenker heller på at middelklassen føler seg skviset i noen andre land, og at man derfor burde unngå å kutte så mye av den norske middelklassen føler seg skviset på samme måte. Nå kan det jo være andre årsaker til at den norske middelklassen ikke føler seg skviset. Det kan være at en høy andel jobber i offentlig sektor, og derfor har tryggere jobber. Det kan også være at nordmenn som mister jobben i voksen alder har større sjanse for å få en tilsvarende jobb igjen. Det er mye derfor jeg ikke ønsker å svekke akkurat arbeidsledighetstrygden. Nettopp fordi de norske velferdsordningene som skal få folk i jobb faktisk ser ut til å fungere ganske greit, ihvertfall i forhold til andre land. &lt;br&gt;&lt;br&gt;2. Slike tiltak kan dog føre til at det er riktige mennesker som får barn, for å si det litt stygt. Det er ikke det av de svake får for mange barn, men det er deler av middelklassen som får for få barn. Det er nok fordi det først og fremst er middelklassens om tenker økonomi før de får barn. Andre grupper får jo gjerne barn uansett. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>1. Jeg mente ikke at du skulle ta middelklassen. Det var rett og slett jeg som formulerte meg dårlig. Jeg tenker heller på at middelklassen føler seg skviset i noen andre land, og at man derfor burde unngå å kutte så mye av den norske middelklassen føler seg skviset på samme måte. Nå kan det jo være andre årsaker til at den norske middelklassen ikke føler seg skviset. Det kan være at en høy andel jobber i offentlig sektor, og derfor har tryggere jobber. Det kan også være at nordmenn som mister jobben i voksen alder har større sjanse for å få en tilsvarende jobb igjen. Det er mye derfor jeg ikke ønsker å svekke akkurat arbeidsledighetstrygden. Nettopp fordi de norske velferdsordningene som skal få folk i jobb faktisk ser ut til å fungere ganske greit, ihvertfall i forhold til andre land. </p>
<p>2. Slike tiltak kan dog føre til at det er riktige mennesker som får barn, for å si det litt stygt. Det er ikke det av de svake får for mange barn, men det er deler av middelklassen som får for få barn. Det er nok fordi det først og fremst er middelklassens om tenker økonomi før de får barn. Andre grupper får jo gjerne barn uansett.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Christopher Rødsten</title>
		<link>http://www.minervanett.no/2008/09/25/kutt-mer/comment-page-1/#comment-2656</link>
		<dc:creator>Christopher Rødsten</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.minervanett.no/?p=1154#comment-2656</guid>
		<description>Nils August skriver: &quot;Reduser kompensasjonsgraden ved fødselspermisjon. Samfunnet har glede av barnefødsler. Men det har – trass mye slit og mange våkenetter – forhåpentligvis fortsatt de fleste foreldre også.&quot;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Jeg vil anta at fleste har glede av sine barn.&lt;br&gt;MEN, de har altså ikke stor NOK grad av glede - derfor får hver kvinne kun 1,8 barn i snitt - og det er altså ikke nok til å opprettholde befolkningsgrunnlaget gjennom &quot;organisk vekst&quot;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Altså har foreldre ikke stor nok grensenytte ( evt grenseglede, for å bruke Andresens terminologi) til å få et barn til, og gjerne enda ett.&lt;br&gt;Og det trenger vi skal vi få alle de tjenester vi krever og den veksten i standard vi forventer. Så så lenge vi har det som forutsetning at vi ønsker høyere og ikke lavere standard, og ikke trenger MINDRE arbeidskraft, tar altså Andresen feil.  &lt;br&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nils August skriver: &#8220;Reduser kompensasjonsgraden ved fødselspermisjon. Samfunnet har glede av barnefødsler. Men det har – trass mye slit og mange våkenetter – forhåpentligvis fortsatt de fleste foreldre også.&#8221;</p>
<p>Jeg vil anta at fleste har glede av sine barn.<br />MEN, de har altså ikke stor NOK grad av glede &#8211; derfor får hver kvinne kun 1,8 barn i snitt &#8211; og det er altså ikke nok til å opprettholde befolkningsgrunnlaget gjennom &#8220;organisk vekst&#8221;</p>
<p>Altså har foreldre ikke stor nok grensenytte ( evt grenseglede, for å bruke Andresens terminologi) til å få et barn til, og gjerne enda ett.<br />Og det trenger vi skal vi få alle de tjenester vi krever og den veksten i standard vi forventer. Så så lenge vi har det som forutsetning at vi ønsker høyere og ikke lavere standard, og ikke trenger MINDRE arbeidskraft, tar altså Andresen feil.  </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Nils August Andresen</title>
		<link>http://www.minervanett.no/2008/09/25/kutt-mer/comment-page-1/#comment-2657</link>
		<dc:creator>Nils August Andresen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.minervanett.no/?p=1154#comment-2657</guid>
		<description>Christopher - jeg synes du hopper litt lett til konklusjonen om at jeg tar feil. To motargumenter:&lt;br&gt;&lt;br&gt;Du sier at vi føder for få barn - i forhold til hvilken norm? Hvis poenget ditt er at det er for lite i den forstand at det vil bli for få i arbeidsdyktig alder i forhold til pensjonister, må man foreta en økonomisk avveiing. Jeg tror ikke det å få barn for de fleste er et i første rekke økonomisk spørsmål - det kan dermed vise seg at barneproduksjon er relativt inelastisk i forhold til kompensasjonsgrad, ikke minst i det litt høyere lønnsskiktet. Tilsvarende kan marginalkostnaden for å øke barneproduksjonen vise seg å være ganske høy - og så høy at den overstiger marginalkostnaden. Det er et empirisk spørsmål - sett som en tidsserie i Norge er det i hvert fall ikke noe som tyder på at bedre fødselspermisjonsordninger har gått hånd i hånd med høyere barnetall. Altså: Det har antageligvis en virkning på marginen i en statisk analyse - men den er sannsynligvis også marginal. Pengene som frigjøres kan antagelig brukes mer produktivt på tiltak som gjør det mer attraktivt å ha barn på andre måter, enten ved å målrette mot dem som har større økonomiske behov eller på andre måter - f.eks. ved skatteletter, som for øvrig også vil stimulere til høyere arbeidslivsdeltagelse, og dermed ha en kanskje minst like positiv effekt i forhold til forholdstallet mellom den arbeidende og den ikke arbeidende del av befolkningen.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Dernest er det grunn til å spørre seg om ikke selve det at man ser på spørsmålet om fødselspermisjon som et spørsmål om statens ansvar for den marginale barneproduksjon over tid er med på å endre folks normer i forhold til barn, økonomi og eget ansvar, og dermed svekke viljen til å bære økonomisk ansvar for beslutningen å få barn. Et sammenligning mellom Norge og USA vil kunne antyde en slik utvikling. Det finnes en rekke interessant forskning på hvordan ulike velferdsgoder påvirker normer, men jeg kjenner ikke til noe konkret på dette feltet.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Christopher &#8211; jeg synes du hopper litt lett til konklusjonen om at jeg tar feil. To motargumenter:</p>
<p>Du sier at vi føder for få barn &#8211; i forhold til hvilken norm? Hvis poenget ditt er at det er for lite i den forstand at det vil bli for få i arbeidsdyktig alder i forhold til pensjonister, må man foreta en økonomisk avveiing. Jeg tror ikke det å få barn for de fleste er et i første rekke økonomisk spørsmål &#8211; det kan dermed vise seg at barneproduksjon er relativt inelastisk i forhold til kompensasjonsgrad, ikke minst i det litt høyere lønnsskiktet. Tilsvarende kan marginalkostnaden for å øke barneproduksjonen vise seg å være ganske høy &#8211; og så høy at den overstiger marginalkostnaden. Det er et empirisk spørsmål &#8211; sett som en tidsserie i Norge er det i hvert fall ikke noe som tyder på at bedre fødselspermisjonsordninger har gått hånd i hånd med høyere barnetall. Altså: Det har antageligvis en virkning på marginen i en statisk analyse &#8211; men den er sannsynligvis også marginal. Pengene som frigjøres kan antagelig brukes mer produktivt på tiltak som gjør det mer attraktivt å ha barn på andre måter, enten ved å målrette mot dem som har større økonomiske behov eller på andre måter &#8211; f.eks. ved skatteletter, som for øvrig også vil stimulere til høyere arbeidslivsdeltagelse, og dermed ha en kanskje minst like positiv effekt i forhold til forholdstallet mellom den arbeidende og den ikke arbeidende del av befolkningen.</p>
<p>Dernest er det grunn til å spørre seg om ikke selve det at man ser på spørsmålet om fødselspermisjon som et spørsmål om statens ansvar for den marginale barneproduksjon over tid er med på å endre folks normer i forhold til barn, økonomi og eget ansvar, og dermed svekke viljen til å bære økonomisk ansvar for beslutningen å få barn. Et sammenligning mellom Norge og USA vil kunne antyde en slik utvikling. Det finnes en rekke interessant forskning på hvordan ulike velferdsgoder påvirker normer, men jeg kjenner ikke til noe konkret på dette feltet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: PeeWee</title>
		<link>http://www.minervanett.no/2008/09/25/kutt-mer/comment-page-1/#comment-2658</link>
		<dc:creator>PeeWee</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.minervanett.no/?p=1154#comment-2658</guid>
		<description>Det er jo ganske mange sammenhenger i samfunnet vi ikke kjenner helt. Det kan se ut som om det er en tendens til at samfunn med en viss befolkningsøkning er mer vitale enn de som har stagnasjon i folketallet. Kanskje økonomien trenger en stadig strøm av ny veltilpasset arbeidskraft, kanskje blir et samfunn preget av ungdom mindre konservativt(ikke i politisk betydning :) ) eller noe annet?&lt;br&gt;&lt;br&gt;Et annet moment er jo at et sivilisasjon hvis befolkningstall står still med nabosivilisasjoner med sterk befolkningsvekst gjerne vil få problemer etterhvert. Dette er jo ikke bare snakk om økonomi, det er også snakk om den vestlige sivilisasjon skal overleve eller ikke. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det er jo ganske mange sammenhenger i samfunnet vi ikke kjenner helt. Det kan se ut som om det er en tendens til at samfunn med en viss befolkningsøkning er mer vitale enn de som har stagnasjon i folketallet. Kanskje økonomien trenger en stadig strøm av ny veltilpasset arbeidskraft, kanskje blir et samfunn preget av ungdom mindre konservativt(ikke i politisk betydning <img src='http://www.minervanett.no/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  ) eller noe annet?</p>
<p>Et annet moment er jo at et sivilisasjon hvis befolkningstall står still med nabosivilisasjoner med sterk befolkningsvekst gjerne vil få problemer etterhvert. Dette er jo ikke bare snakk om økonomi, det er også snakk om den vestlige sivilisasjon skal overleve eller ikke.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Nils August Andresen</title>
		<link>http://www.minervanett.no/2008/09/25/kutt-mer/comment-page-1/#comment-2659</link>
		<dc:creator>Nils August Andresen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.minervanett.no/?p=1154#comment-2659</guid>
		<description>PeeWee - &lt;br&gt;1) Jeg er ikke for å ta middelklassen, men mener heller ikke at den myten om at den norske middelklassen er spesielt hardt skviset, er riktig. Fordi vi har en relativt høyt utdannet befolkning, og fordi ikke-akademikere i Norge har høy kompetanse, og fordi ikke-konkurranseutsatt sektor i et oljeland typisk har høye lønninger, er lønnsforskjellen mellom akademikere og f.eks. industriarbeidre mindre i Norge enn i andre land. Men den norske middelklassen har det etter alle målestokker bra.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Konsekvensen av de tiltakene jeg skisserer som mulig områder å diskutere vil heller ikke være å ta middelklassen. Det er mange gode grunner til å se på uføretrygd og tidligpensjon - som nevnt i artikkelen gikk jeg ikke inn på dette nå, nettopp fordi en sterk svekkelse av ytelsene her nettopp kunne føre til en type grunnleggende usikkerhet som jeg mener disse middelklassene ikke gjør.&lt;br&gt;&lt;br&gt;2) Jeg tror noe høyere barnetall kunne være positivt av mange ulike grunner. Jeg tror bare ikke at full lønnskompensasjon for velstående er det mest effektive tiltaket for å øke barnetallene.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>PeeWee &#8211; <br />1) Jeg er ikke for å ta middelklassen, men mener heller ikke at den myten om at den norske middelklassen er spesielt hardt skviset, er riktig. Fordi vi har en relativt høyt utdannet befolkning, og fordi ikke-akademikere i Norge har høy kompetanse, og fordi ikke-konkurranseutsatt sektor i et oljeland typisk har høye lønninger, er lønnsforskjellen mellom akademikere og f.eks. industriarbeidre mindre i Norge enn i andre land. Men den norske middelklassen har det etter alle målestokker bra.</p>
<p>Konsekvensen av de tiltakene jeg skisserer som mulig områder å diskutere vil heller ikke være å ta middelklassen. Det er mange gode grunner til å se på uføretrygd og tidligpensjon &#8211; som nevnt i artikkelen gikk jeg ikke inn på dette nå, nettopp fordi en sterk svekkelse av ytelsene her nettopp kunne føre til en type grunnleggende usikkerhet som jeg mener disse middelklassene ikke gjør.</p>
<p>2) Jeg tror noe høyere barnetall kunne være positivt av mange ulike grunner. Jeg tror bare ikke at full lønnskompensasjon for velstående er det mest effektive tiltaket for å øke barnetallene.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

