<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer til: Mindretallsdemokratiet</title>
	<atom:link href="http://www.minervanett.no/2009/08/27/mindretallsdemokratiet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.minervanett.no/2009/08/27/mindretallsdemokratiet/</link>
	<description>Politikk &#124;&#124; Samfunn &#124;&#124; Kultur</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 10:51:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Av: Øyvind Hagen</title>
		<link>http://www.minervanett.no/2009/08/27/mindretallsdemokratiet/comment-page-1/#comment-6123</link>
		<dc:creator>Øyvind Hagen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 18:21:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.minervanett.no/?p=6539#comment-6123</guid>
		<description>Takk for saklig informasjon. 
Det er et paradoks at Finnmarkingene er nesten tre ganger mere &quot;verdt&quot; i et stortingsvalg en folk rundt Oslofjorden.
Hadde det vært omvendt skulle vi nok ha gørt mer om det, ja....
Noen grunn til å endre dette?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Takk for saklig informasjon.<br />
Det er et paradoks at Finnmarkingene er nesten tre ganger mere &#8220;verdt&#8221; i et stortingsvalg en folk rundt Oslofjorden.<br />
Hadde det vært omvendt skulle vi nok ha gørt mer om det, ja&#8230;.<br />
Noen grunn til å endre dette?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Odd Gunnar Skagestad</title>
		<link>http://www.minervanett.no/2009/08/27/mindretallsdemokratiet/comment-page-1/#comment-5741</link>
		<dc:creator>Odd Gunnar Skagestad</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 15:31:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.minervanett.no/?p=6539#comment-5741</guid>
		<description>Ytterligere en beklagelse fra min side: Kommentatorens navn er Jon Henrik Gilhuus, - ikke John som jeg dessverre kom i skade for å skrive.
Mvh. OGS.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ytterligere en beklagelse fra min side: Kommentatorens navn er Jon Henrik Gilhuus, &#8211; ikke John som jeg dessverre kom i skade for å skrive.<br />
Mvh. OGS.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Odd Gunnar Skagestad</title>
		<link>http://www.minervanett.no/2009/08/27/mindretallsdemokratiet/comment-page-1/#comment-5736</link>
		<dc:creator>Odd Gunnar Skagestad</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 12:40:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.minervanett.no/?p=6539#comment-5736</guid>
		<description>John Henrik Gilhuus har helt rett: Det riktige skulle være Harrison/Cleveland-valget i 1888, og jeg beklager feilen!
Mvh. Odd Gunnar Skagestad.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>John Henrik Gilhuus har helt rett: Det riktige skulle være Harrison/Cleveland-valget i 1888, og jeg beklager feilen!<br />
Mvh. Odd Gunnar Skagestad.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: B</title>
		<link>http://www.minervanett.no/2009/08/27/mindretallsdemokratiet/comment-page-1/#comment-5726</link>
		<dc:creator>B</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 20:18:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.minervanett.no/?p=6539#comment-5726</guid>
		<description>&quot;Et annet - mindre påaktet - forhold, er at vi i Norge historisk sett så å si aldri har en regjering utgått fra et flertall blant landets velgere.  Sist det skjedde at et stortingsvalg gav regjeringen et flertall blant velgerne, var i år 1900.  Da fikk Venstre 54 prosent av stemmene (det høyeste dette eller noe annet parti har hatt), og statsminister Steens ministerium kunne trygt regjere videre i visshet om å støtte seg ikke bare på et stortingsflertall men på et flertall i det norske folk.&quot;

Her glemmer forfatteren at bare helve folket hadde stemmerett. Kvinnene kom først med i 1913.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Et annet &#8211; mindre påaktet &#8211; forhold, er at vi i Norge historisk sett så å si aldri har en regjering utgått fra et flertall blant landets velgere.  Sist det skjedde at et stortingsvalg gav regjeringen et flertall blant velgerne, var i år 1900.  Da fikk Venstre 54 prosent av stemmene (det høyeste dette eller noe annet parti har hatt), og statsminister Steens ministerium kunne trygt regjere videre i visshet om å støtte seg ikke bare på et stortingsflertall men på et flertall i det norske folk.&#8221;</p>
<p>Her glemmer forfatteren at bare helve folket hadde stemmerett. Kvinnene kom først med i 1913.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Jon Henrik Gilhuus</title>
		<link>http://www.minervanett.no/2009/08/27/mindretallsdemokratiet/comment-page-1/#comment-5714</link>
		<dc:creator>Jon Henrik Gilhuus</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 09:51:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.minervanett.no/?p=6539#comment-5714</guid>
		<description>En liten faktafeil: Sist gang en president ble valgt uten å ha fått flest primærstemmer var ikke Hayes i 1876, men Benjamin Harrison i 1888. Den sittende president Grover Cleveland fikk flere stemmer, men Harrison tok valgmannskollegiet.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En liten faktafeil: Sist gang en president ble valgt uten å ha fått flest primærstemmer var ikke Hayes i 1876, men Benjamin Harrison i 1888. Den sittende president Grover Cleveland fikk flere stemmer, men Harrison tok valgmannskollegiet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

