<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer til: Økende borgerlig mandatflertall</title>
	<atom:link href="http://www.minervanett.no/2009/09/01/%c3%b8kende-borgerlig-mandatflertall/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.minervanett.no/2009/09/01/%c3%b8kende-borgerlig-mandatflertall/</link>
	<description>Politikk &#124;&#124; Samfunn &#124;&#124; Kultur</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 14:14:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Av: Pinlig i Østfold &#171; minerva</title>
		<link>http://www.minervanett.no/2009/09/01/%c3%b8kende-borgerlig-mandatflertall/comment-page-1/#comment-5827</link>
		<dc:creator>Pinlig i Østfold &#171; minerva</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 05:50:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.minervanett.no/?p=6667#comment-5827</guid>
		<description>[...] å glemme da. Kanskje han burde skaffe seg en ekspert som har greie på sakene, som for eksempel Minervas Svein Tore Marthinsen?   Av: Jan Arild Snoen - 2. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] å glemme da. Kanskje han burde skaffe seg en ekspert som har greie på sakene, som for eksempel Minervas Svein Tore Marthinsen?   Av: Jan Arild Snoen &#8211; 2. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Svein Tore</title>
		<link>http://www.minervanett.no/2009/09/01/%c3%b8kende-borgerlig-mandatflertall/comment-page-1/#comment-5819</link>
		<dc:creator>Svein Tore</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 16:44:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.minervanett.no/?p=6667#comment-5819</guid>
		<description>Kommer tilbake med en mye grundigere fylkesvis vurdering om en uke. Men sånn helt kjapt når det gjelder utjevning (her er beregningene vesentlig mer usikre enn distriktsfordelingen), så viser mine tall nå følgende: SV ligger pt. inne med utjevning i Østfold, Hedmark, Buskerud, Rogaland og Troms. Sp har Hordaland inne. KrF er inne med utjevning i Oslo, Akershus, Vestfold, Aust-Agder, Sør-Trøndelag og Nordland. Venstre har Vest-Agder, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal og Nord-Trøndelag inne. Mens H er inne i Oppland, Telemark og Finnmark.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kommer tilbake med en mye grundigere fylkesvis vurdering om en uke. Men sånn helt kjapt når det gjelder utjevning (her er beregningene vesentlig mer usikre enn distriktsfordelingen), så viser mine tall nå følgende: SV ligger pt. inne med utjevning i Østfold, Hedmark, Buskerud, Rogaland og Troms. Sp har Hordaland inne. KrF er inne med utjevning i Oslo, Akershus, Vestfold, Aust-Agder, Sør-Trøndelag og Nordland. Venstre har Vest-Agder, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal og Nord-Trøndelag inne. Mens H er inne i Oppland, Telemark og Finnmark.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Steinar Nørstebø</title>
		<link>http://www.minervanett.no/2009/09/01/%c3%b8kende-borgerlig-mandatflertall/comment-page-1/#comment-5817</link>
		<dc:creator>Steinar Nørstebø</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 16:04:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.minervanett.no/?p=6667#comment-5817</guid>
		<description>Hei
Skjønner det er hektisk nå, men det hadde vært veldig interessant om du hadde markert hvem som har utjevningen, sistemandat, og hvem som er i en realistisk erobringsposisjon.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hei<br />
Skjønner det er hektisk nå, men det hadde vært veldig interessant om du hadde markert hvem som har utjevningen, sistemandat, og hvem som er i en realistisk erobringsposisjon.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Svein Tore</title>
		<link>http://www.minervanett.no/2009/09/01/%c3%b8kende-borgerlig-mandatflertall/comment-page-1/#comment-5815</link>
		<dc:creator>Svein Tore</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 14:40:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.minervanett.no/?p=6667#comment-5815</guid>
		<description>Hoaas: Takk for tips. Det var en &quot;teknisk feil&quot;, men er nå rettet opp. Warloe vipper ut og inn....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hoaas: Takk for tips. Det var en &#8220;teknisk feil&#8221;, men er nå rettet opp. Warloe vipper ut og inn&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Twitter Trackbacks for Økende borgerlig mandatflertall « minerva [minerva.as] on Topsy.com</title>
		<link>http://www.minervanett.no/2009/09/01/%c3%b8kende-borgerlig-mandatflertall/comment-page-1/#comment-5810</link>
		<dc:creator>Twitter Trackbacks for Økende borgerlig mandatflertall « minerva [minerva.as] on Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 14:01:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.minervanett.no/?p=6667#comment-5810</guid>
		<description>[...] Økende borgerlig mandatflertall « minerva  www.minerva.as/?p=6667 &#8211; view page &#8211; cached  Gjennomsnittstallene for samtlige meningsmålinger i august viser fortsatt klar borgerlig ledelse. Men de rødgrønne har knappet litt inn på forspranget i antallet stemmer. Likevel har den borgerlige ledelsen økt i antall mandater. Her får du forklaringen. &#8212; From the page [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Økende borgerlig mandatflertall « minerva  <a href="http://www.minerva.as/?p=6667" rel="nofollow">http://www.minerva.as/?p=6667</a> &ndash; view page &ndash; cached  Gjennomsnittstallene for samtlige meningsmålinger i august viser fortsatt klar borgerlig ledelse. Men de rødgrønne har knappet litt inn på forspranget i antallet stemmer. Likevel har den borgerlige ledelsen økt i antall mandater. Her får du forklaringen. &mdash; From the page [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Svein Tore</title>
		<link>http://www.minervanett.no/2009/09/01/%c3%b8kende-borgerlig-mandatflertall/comment-page-1/#comment-5807</link>
		<dc:creator>Svein Tore</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 12:57:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.minervanett.no/?p=6667#comment-5807</guid>
		<description>Hvis Folkvord rykker inn, så tror jeg Sylvi Listhaug (Frp) ryker ut. Hadia Tajik (Ap) skal heller ikke føle seg altfor sikker, selv om Oslo Ap hadde en glitrende måling for få dager siden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hvis Folkvord rykker inn, så tror jeg Sylvi Listhaug (Frp) ryker ut. Hadia Tajik (Ap) skal heller ikke føle seg altfor sikker, selv om Oslo Ap hadde en glitrende måling for få dager siden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Krister Hoaas</title>
		<link>http://www.minervanett.no/2009/09/01/%c3%b8kende-borgerlig-mandatflertall/comment-page-1/#comment-5806</link>
		<dc:creator>Krister Hoaas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 12:55:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.minervanett.no/?p=6667#comment-5806</guid>
		<description>Interessant. Har sneket seg inn en liten feil i mandatberegningen for Hordaland. Får Høyre kun to fra fylket, mister partiet et mandat. På din oversikt er det ikke markert. De har i dag Solberg, Hansen og Halleraker. De ligger an til kun Solberg og Halleraker, mens Warloe er ute.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessant. Har sneket seg inn en liten feil i mandatberegningen for Hordaland. Får Høyre kun to fra fylket, mister partiet et mandat. På din oversikt er det ikke markert. De har i dag Solberg, Hansen og Halleraker. De ligger an til kun Solberg og Halleraker, mens Warloe er ute.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Sigve Indregard</title>
		<link>http://www.minervanett.no/2009/09/01/%c3%b8kende-borgerlig-mandatflertall/comment-page-1/#comment-5804</link>
		<dc:creator>Sigve Indregard</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 12:51:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.minervanett.no/?p=6667#comment-5804</guid>
		<description>Gode analyser dette. Hadde vært interessant med noen vurderinger om hva som skjer hvis Erling Folkvord berger seg inn. Hvem er det som ryker da i Oslo?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gode analyser dette. Hadde vært interessant med noen vurderinger om hva som skjer hvis Erling Folkvord berger seg inn. Hvem er det som ryker da i Oslo?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

