<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer til: Høyre kan bli størst</title>
	<atom:link href="http://www.minervanett.no/2009/11/02/h%c3%b8yre-kan-bli-st%c3%b8rst/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.minervanett.no/2009/11/02/h%c3%b8yre-kan-bli-st%c3%b8rst/</link>
	<description>Politikk &#124;&#124; Samfunn &#124;&#124; Kultur</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 12:46:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Av: Anders Buen Borgersen</title>
		<link>http://www.minervanett.no/2009/11/02/h%c3%b8yre-kan-bli-st%c3%b8rst/comment-page-1/#comment-7679</link>
		<dc:creator>Anders Buen Borgersen</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 16:19:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.minervanett.no/?p=7774#comment-7679</guid>
		<description>Jeg vil gjerne rette en takk til Svein Tore Martinsen for en meget god analyse. Det eneste jeg savner er at han ikke nevner at Høyre i viktige verdispørsmål har gått bort fra sin verdikonservative forankring (jfr. f eks.ekteskapsloven). Mange Høyrevelgere gikk da bort fra partiet til henholdsvis Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti. Jeg tror at hvis Høyre skal gjenerobre sin plass som det største borgerlig parti, må partiet finne tilbake til verdikonservatismen og gjøre dette tydelig overfor de velgere som følte at Høyre &quot;sviktet&quot; under avstemmingen om den nye ekteskapsloven.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg vil gjerne rette en takk til Svein Tore Martinsen for en meget god analyse. Det eneste jeg savner er at han ikke nevner at Høyre i viktige verdispørsmål har gått bort fra sin verdikonservative forankring (jfr. f eks.ekteskapsloven). Mange Høyrevelgere gikk da bort fra partiet til henholdsvis Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti. Jeg tror at hvis Høyre skal gjenerobre sin plass som det største borgerlig parti, må partiet finne tilbake til verdikonservatismen og gjøre dette tydelig overfor de velgere som følte at Høyre &#8220;sviktet&#8221; under avstemmingen om den nye ekteskapsloven.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Svein Tore</title>
		<link>http://www.minervanett.no/2009/11/02/h%c3%b8yre-kan-bli-st%c3%b8rst/comment-page-1/#comment-7620</link>
		<dc:creator>Svein Tore</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 14:32:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.minervanett.no/?p=7774#comment-7620</guid>
		<description>Smigrende!
Men såså..rolig nå, Urbye. Det finnes/fantes bare en Henry Valen. 
Dog; penetreringen..eller..eh, skal vi heller bare si analysene..har jeg tenkt å fortsette med.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Smigrende!<br />
Men såså..rolig nå, Urbye. Det finnes/fantes bare en Henry Valen.<br />
Dog; penetreringen..eller..eh, skal vi heller bare si analysene..har jeg tenkt å fortsette med.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Ståle Urbye</title>
		<link>http://www.minervanett.no/2009/11/02/h%c3%b8yre-kan-bli-st%c3%b8rst/comment-page-1/#comment-7618</link>
		<dc:creator>Ståle Urbye</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 14:12:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.minervanett.no/?p=7774#comment-7618</guid>
		<description>En stor takk til Svein Tore Martinsen for at han fortsetter med sine penetrerende analyser. Her avtegner det seg en ny valgforsker av Henry Valens kaliber.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En stor takk til Svein Tore Martinsen for at han fortsetter med sine penetrerende analyser. Her avtegner det seg en ny valgforsker av Henry Valens kaliber.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Høyre kan bli størst &#171; Torbjørn Røe Isaksen &#8211; konservativ.no</title>
		<link>http://www.minervanett.no/2009/11/02/h%c3%b8yre-kan-bli-st%c3%b8rst/comment-page-1/#comment-7541</link>
		<dc:creator>Høyre kan bli størst &#171; Torbjørn Røe Isaksen &#8211; konservativ.no</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 18:25:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.minervanett.no/?p=7774#comment-7541</guid>
		<description>[...] &#8220;Opinionsbevegelsene i oktober viser at Høyre kan frarøve Frp posisjonen som landets ledende opposisjonsparti. Det fordrer at partiet spiller sine kort riktig og at de andre fortsetter å rote.&#8221; Det skriver statsviter Svein Tore Martinsen i Minerva. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &#8220;Opinionsbevegelsene i oktober viser at Høyre kan frarøve Frp posisjonen som landets ledende opposisjonsparti. Det fordrer at partiet spiller sine kort riktig og at de andre fortsetter å rote.&#8221; Det skriver statsviter Svein Tore Martinsen i Minerva. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: ED</title>
		<link>http://www.minervanett.no/2009/11/02/h%c3%b8yre-kan-bli-st%c3%b8rst/comment-page-1/#comment-7513</link>
		<dc:creator>ED</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 13:38:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.minervanett.no/?p=7774#comment-7513</guid>
		<description>Höyre under Erna er dead cat bouncing. Hun har ikke den kompetansen og engasjementet som skal til for et systemskifte. Men hennes von oben teflon kunne skjule Höyres furtne uinteresse.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Höyre under Erna er dead cat bouncing. Hun har ikke den kompetansen og engasjementet som skal til for et systemskifte. Men hennes von oben teflon kunne skjule Höyres furtne uinteresse.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Svein Tore</title>
		<link>http://www.minervanett.no/2009/11/02/h%c3%b8yre-kan-bli-st%c3%b8rst/comment-page-1/#comment-7491</link>
		<dc:creator>Svein Tore</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 10:29:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.minervanett.no/?p=7774#comment-7491</guid>
		<description>Arve: Takk. Som du vet, så foretrekker jeg å fokusere på gjennomsnittet. Og her ligger både SV og Sp fortsatt godt over. Det betyr ikke at mer nedgang og sperrgrenseproblematikk KAN være et mulig framtidsscenario (selv om jeg ikke tror det). 
Når det gjelder Synovate så kan jeg forøvrig tørt legge til at de nå ser ut til å ha fått bukt med &quot;tastefeilene&quot; sine hva SV angår... http://www.nrk.no/nyheter/innenriks/valg/valg_2009/1.6779454</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Arve: Takk. Som du vet, så foretrekker jeg å fokusere på gjennomsnittet. Og her ligger både SV og Sp fortsatt godt over. Det betyr ikke at mer nedgang og sperrgrenseproblematikk KAN være et mulig framtidsscenario (selv om jeg ikke tror det).<br />
Når det gjelder Synovate så kan jeg forøvrig tørt legge til at de nå ser ut til å ha fått bukt med &#8220;tastefeilene&#8221; sine hva SV angår&#8230; <a href="http://www.nrk.no/nyheter/innenriks/valg/valg_2009/1.6779454" rel="nofollow">http://www.nrk.no/nyheter/innenriks/valg/valg_2009/1.6779454</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Arve</title>
		<link>http://www.minervanett.no/2009/11/02/h%c3%b8yre-kan-bli-st%c3%b8rst/comment-page-1/#comment-7487</link>
		<dc:creator>Arve</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 10:17:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.minervanett.no/?p=7774#comment-7487</guid>
		<description>Som vanlig gode kommentarer fra Svein Tore Marthinsen. Det eneste jeg savner er påpekningen av at bade SV og Sp nå nærmer seg faretruende 4-tallet i den siste målingen fra Synovate. Dette kan selvfølgelig bare være en tilfeldighet innenfor usikkerhetsmarginen, men hvis denne trenden fortsetter i de neste månedene kan Stoltenberg III få en korterte levetid enn mange har regnet med.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Som vanlig gode kommentarer fra Svein Tore Marthinsen. Det eneste jeg savner er påpekningen av at bade SV og Sp nå nærmer seg faretruende 4-tallet i den siste målingen fra Synovate. Dette kan selvfølgelig bare være en tilfeldighet innenfor usikkerhetsmarginen, men hvis denne trenden fortsetter i de neste månedene kan Stoltenberg III få en korterte levetid enn mange har regnet med.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

